外部共有禁止
探索者はいあきゃらで管理することをお勧めする。
クトゥルフWEBダイス を使うと楽。
STR,CON,POW,DEX,APPは3D6、SIZ,INTは2D6+6、EDUは3D6+3で決定する。
全体の振り直し、ステータスごとの個別ふり直しを含め、ダイスの振り直しは3回までOK。
また、同種のダイスで振るステータスの値は入れ替えてもよい。
100ポイントを STR,CON,POW,DEX,APPは3~18、SIZ,INTは6~18、EDUは3~21
の範囲になるように自由に振り分ける。
探索者の筋力。
重いものを動かす判定や力比べに使用する。
※素手等での戦闘時のダメージボーナスに影響する。
STR | 握力(kg) | 傾向 |
---|---|---|
0 | 0kg | 衰弱(立ち上がったり、紅茶のカップを持ち上げることも出来ない) |
1 | 1kg | 赤ちゃんの筋力 |
2 | 5kg | ^ |
3 | 9kg | ^ |
4 | 12kg | 貧弱(ペットボトルのふたを開けることも難しい) |
5 | 16kg | ^ |
6 | 20kg | ^ |
7 | 23kg | 平均的な筋力 |
8 | 26kg | ^ |
9 | 30kg | ^ |
10 | 34kg | ^ |
11 | 37kg | ^ |
12 | 40kg | ^ |
13 | 44kg | ^ |
14 | 47kg | 鍛えている人 |
15 | 50kg | ^ |
16 | 55kg | ^ |
17 | 60kg | ^ |
18 | 100kg | 今まであった中で、最も強い人 |
19 | 150kg | ^ |
20 | 200kg | 人間の最大値 |
探索者の体力や健康度。
ダメージを受けた時探索者が気絶するかのショックロール
や、毒を飲んだ時/窒息時などの健康状態が関わる判定に使用する。
※探索者の肉体的な体力(HP)に影響する。
CON | アルコール(g) | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | 死んでいる |
1 | ~ | 病気、助けなしでは行動できない。 |
2 | ~ | ^ |
3 | 0g | 持病がある。定期的な発作。下戸 |
4 | 2g | 不健康。ビール1杯を飲み干せない |
5 | 10g | ^ |
6 | 18g | ^ |
7 | 26g | 寝不足気味。酔いやすい体質 |
8 | 33g | ^ |
9 | 41g | 普通の人 |
10 | 49g | ^ |
11 | 57g | ^ |
12 | 65g | ^ |
13 | 72g | 健康的。お酒に強い |
14 | 80g | ^ |
15 | 88g | ^ |
16 | 95g | ^ |
17 | 105g | 寒さに強く丈夫で頑丈。一升瓶を飲み干せる |
18 | 112g | ^ |
19 | 150kg | ^ |
20 | 200kg | 頑丈な体力。痛みに耐えられる。人間の最大値 |
28 | ~ | 象など、人間を超えた頑丈さ |
探索者の精神力。
心の強さや、精神的な安定性。魔術的な強度を含む魂の強さ。
※探索者の精神的な体力(SAN値)に影響する。
POW | SDS | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | 精神が衰弱し、意志力がない。 |
1 | ~ | ^ |
2 | ~ | ^ |
3 | 70 | 意志薄弱で、洗脳を受けやすい。重度の鬱傾向 |
4 | 60 | ^ |
5 | 55 | 中等度抑うつ性あり |
6 | 50 | ^ |
7 | 47 | 精神的に摩耗している。軽度抑うつ性あり |
8 | 44 | ^ |
9 | 40 | ^ |
10 | 37 | 普通の人間 |
11 | 33 | ^ |
12 | 30 | ^ |
13 | 26 | ^ |
14 | 22 | ^ |
15 | 20 | 問題ない精神状態 |
16 | 15 | ^ |
17 | 12 | 強靭な石を持ち、やる気に満ち、魔術的な適正も高い可能性がある |
18 | 8 | ^ |
19 | 5 | ^ |
20 | 1 | ^ |
21 | 0 | 鉄の意思、霊的な「領域」や見えない世界と強い繋がりを持つ。人間の最大値 |
28 | ~ | 怪物的な魔術の力と人間の理解を超えた精神性 |
探索者の器用さ。
手先の細かい作業や、足の速さを含めた素早さ。
※探索者の行動順(イニシアティブ)に影響する。
DEX | 100m走(/秒) | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | 助けなしでは動くことができない。 |
1 | 100s | ^ |
2 | 50s | ^ |
3 | 30s | 手先が震えている。走れない |
4 | 28s | ^ |
5 | 26s | ^ |
6 | 24s | 不器用でのろま。走るのが遅い |
7 | 22s | ^ |
8 | 20s | ^ |
9 | 18s | 平均的な運動能力。 |
10 | 17s | ^ |
11 | 16s | ^ |
12 | 15s | ^ |
13 | 14s | ^ |
14 | 13s | 運動経験者 |
15 | 12s | ^ |
16 | 11.5s | 細やかな作業やアクロバットな動きが得意。 |
17 | 11.0s | ^ |
18 | 10.5s | ^ |
19 | 10.0s | ^ |
20 | 9.5s | 記録的な足の速さ |
24 | ~ | 虎やチーターなど、人間を超えた素早さ |
探索者の初対面での印象。
性格・外見を含めた人当たりの良さ。
APP | 外見の評価 | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | とても見苦しく、他の者に恐怖、嫌悪、または哀れみの感情を与える。 |
1 | ~ | ^ |
2 | 世界に1人の醜さ | ^ |
3 | 日本に1人の醜さ | ^ |
4 | 100万人に1人の醜さ | 醜い。負傷のせいあるいは生まれつきの欠損 |
5 | 5万人に1人の醜さ | ^ |
6 | 3000人に1人の醜さ | ^ |
7 | 学校に1人の醜さ | 容姿が原因でひどい扱いを受ける |
8 | クラスに1人の醜さ | ^ |
9 | 10人に1人の醜さ | 平均的な容姿 |
10 | 3人に1人の醜さ | ^ |
11 | 3人に1人の美しさ | ^ |
12 | 10人に1人の美しさ | ^ |
13 | クラスに1人の美しさ | クラスで一番の美人 |
14 | 学校に1人の美しさ | ^ |
15 | 3000人に1人の美しさ | ^ |
16 | 5万人に1人の美しさ | 容姿を売りに仕事をしている |
17 | 100万人に1人の美しさ | ^ |
18 | 1億人に1人の美しさ | ^ |
19 | 日本に1人の美しさ | 今まであった中で、最も美しい1人 |
20 | 世界に1人の美しさ | 世界的に有名な映画スターなど |
身体の大きさ、特に体重に比例する。
※素手等での戦闘時のダメージボーナスに影響する。
※探索者の肉体的な体力(HP)に影響する。
SIZ | 平均体重(kg) | 平均身長(cm) | 傾向 |
---|---|---|---|
0 | 0kg | ~ | 存在しない |
1 | 5kg | ~50cm | 新生児(0.5~6kg) |
2 | 10kg | ~90cm | ^ |
3 | 15kg | ~110cm/15kg | 子供、非常に身長が低い人(15kg) |
4 | 20kg | ~120cm | ^ |
5 | 25kg | ~125cm | ^ |
6 | 30kg | ~130cm | ^ |
7 | 35kg | ~135cm | ^ |
8 | 40kg | ~140cm | 低身長、子供に見える |
9 | 45kg | ~145cm | ^ |
10 | 50kg | ~150cm | 低めの身長 |
11 | 55kg | ~155cm | ^ |
12 | 60kg | ~160cm | 中肉中背 |
13 | 65kg | ~165cm | ^ |
14 | 70kg | ~170cm | ^ |
15 | 80kg | ~175cm | 高めの身長 |
16 | 90kg | ~180cm | ^ |
17 | 100kg | ~185cm | 高身長、バスケ選手 |
18 | 110kg | ~190cm | ^ |
19 | 130kg | ~200cm | ^ |
20 | 150kg | 250cm | 身長か体重が特大 |
36 | 650kg | ~ | 記録上の最も体重の重い人間(634kg) |
探索者の知性。
知識に拠らない頭の回転の良さ。
INT | IQ | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | 知性がなく、周りの世界を理解することができない |
1 | ~ | ^ |
2 | ~ | ^ |
3 | ~ | ^ |
4 | ~ | ^ |
5 | ~ | ^ |
6 | 10 | 重度の知的障害と診断される。 |
7 | 25 | ^ |
8 | 35 | 物覚えが悪い。初歩的な計算や、本を読むのが苦手 |
9 | 50 | ^ |
10 | 60 | 知能テストグレーゾーン |
11 | 75 | ^ |
12 | 90 | 平均的な人間の知性 |
13 | 100 | ^ |
14 | 110 | ^ |
15 | 125 | ^ |
16 | 140 | 頭の回転が速い。複数の言語を理解出来たり、研究者に向いている |
17 | 150 | ^ |
18 | 165 | ^ |
19 | 180 | ^ |
20 | 200 | 天才(アインシュタイン/ダ・ヴィンチ/テスラ)人間の最大値 |
28 | ~ | 人間の知性を超えた知的生命体 |
探索者の頭の良さ。
学習によるものに限らず、経験による知識。
EDU | 偏差値 | 傾向 |
---|---|---|
0 | ~ | 新生児 |
1 | ~ | ^ |
2 | ~ | ^ |
3 | ~ | あらゆる点で完全に無教育な人 |
4 | ~ | ^ |
5 | ~ | ^ |
6 | 5 | ^ |
7 | 10 | ^ |
8 | 20 | 成人の最低値。中学生並み |
9 | 25 | ^ |
10 | 30 | ^ |
11 | 40 | ^ |
12 | 45 | 高校卒業者 |
13 | 50 | ^ |
14 | 60 | 大学卒業(学士) |
15 | 65 | ^ |
16 | 75 | 大学院卒業(修士) |
17 | 80 | ^ |
18 | 90 | 博士号。教授 |
19 | 100 | ^ |
20 | 120 | 専門分野でのトップ。人間の最大値 |
・各古代言語は対応現代語のハード成功で判定
古文 → 日本語/5 漢文 → 中国語/5
・知識系技能はEDU%を初期値として判定可能
古文 → 日本語/5 漢文 → 中国語/5
【言語技能に関して】 5%~:聞いたら何語かわかる。 15%~:挨拶くらいはできる。 30%~:買い物ができる。 50%~:特に判定無しで会話が可能。 75%~:ネイティブと思われるレベル。 90%~:語学研究をしているレベル。
【代用可能な技能】 ・現代日本人探索者の他の言語(英語) →EDU% ・科学系知識 →博物学(スペシャル) ・人類学 →歴史(スペシャル) ・医学・応急手当 →医学・応急手当(スペシャル) ・心理学・精神分析 →心理学・精神分析(スペシャル) ・芸術系・制作系技能 →DEX*5と初期値(5%)の組み合わせロール